Products
MAZDA BT-50 3.0L TURBO DIESEL COMMONRAIL DOUBLE CAB |
 |
| Both Automatic and Manual available. A host of extras as standard. Choice of colours. 4x4 and 4x2 available. Please contact us for the best available prices and service. |
| ENGINE |
| Engine | Diesel 2,500 CC | Diesel 2,500 CC Common-Rail Intercooler | Diesel 3,000 CC Common-Rail Intercooler |
| Type | 4 cylinders, 12-valve overhead camshaft | 4 cylinders, 16-valve overhead camshaft Turbo with Intercooler | 4 cylinders, 16-valve overhead camshaft Turbo with Intercooler |
| Displacement (cc) | 2499 | 2499 | 2499 |
| Compression ratio | 21.6 : 1 | 18.0 : 1 | 18.0 : 1 |
| Bore x Stroke (mm) | 93.0 x 92.0 | 93.0 x 92.0 | 96.0 x 102.0 |
| Max Output (EEC) (HP/KW/RPM) | 84 / 62 / 4,000 | 143 / 105 / 3,500 | 156 / 115 / 3,200 |
| Max Torque (EEC) (N-M/RPM) | 195 / 2,000 | 330 / 1,800 | 380 / 1,800 |
| Exhaust Emission Standard | Euro Level 3 | Euro Level 3 | Euro Level 3 |
| DRIVE TRAIN |
| Drive Train | 4 x 2 | 4 x 4 |
| Transmission | Manual 5 Speed |
| Clutch | Hydraulic Clutch with spring-pressing diafram, single sheet |
| First gear ratio | 4.250 | 3.905 | 3.905 |
| Second gear ratio | 2.356 | 2.248 | 2.248 |
| Third gear ratio | 1.428 | 1.491 | 1.491 |
| Fourth gear ratio | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fifth gear ratio | 0.827 | 0.800 | 0.800 |
| Reverse gear ratio | 3.656 | 3.391 | 3.391 |
| Final gear ratio | 3.909 | 3.416 | 3.727 |
| SUSPENSION |
| Front suspension | Independent McPherson strut with coil spring and double acting shock absorbers (Tubular double acting) |
| Rear suspension | Double coil spring (Double acting) |
| Steering Type (except standard 2.5 S) | Ball and nut (Power assisted) ERS |
| Min turning radius (kerb to kerb) (metres) | 6.0 | 6.3 |
| Front brakes | Ventilated disc brakes |
| Rear brakes | Drum brake with automatic brake adjuster (leading trailing) and liquid system pressure valve (LSPV) |
| DRIVE TRAIN |
| Drive Train | 4 x 2 Hi-Rider | 4 x 2 automatic | 4 x 4 automatic |
| Diesel engine | WLC | WLC | WEC |
| Transmission | 5 Speed Manual Transmission | 5 speed automatic |
| Clutch | Hydraulic Clutch with springpressing diafram, single sheet | 3 Elements, 1 Stage, 2 Phases (with lock up clutch) |
| First gear ratio | 3.905 | 3.220 | 3.220 |
| Second gear ratio | 2.248 | 2.290 | 2.290 |
| Third gear ratio | 1.491 | 1.550 | 1.550 |
| Fourth gear ratio | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fifth gear ratio | 0.800 | 0.710 | 0.710 |
| Reverse gear ratio | 3.391 | 3.070 | 3.070 |
| Final gear ratio | 3.727 | 3.416 | 3.727 |
| SUSPENSION |
| Front suspension | Independent McPherson strut with coil spring and double acting shock absorbers (Tubular double acting) |
| Rear suspension | Double coil spring (Double acting) |
| Steering Type (except standard 2.5 S) | Ball and nut (Power assisted) ERS |
| Min turning radius (kerb to kerb) (metres) | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
| Front brakes | Ventilated disc brakes |
| Rear brakes | Drum brake with automatic brake adjuster (leading trailing) and liquid system pressure valve (LSPV) |
|
| SPECIFICATIONS |
Dimension (mm.) | Standard Cab | Freestyle Cab | Freestyle Cab Hi | Double Cab | Freestyle Cab 4x4 | Double Cab
4x4 |
| Length (Rear Bumper) | 5,076 | 5,076 (5,169) | (5,169) | 5,076 (5,169) | (5,169) | (5,169) |
| Width | 1,715 | 1,715 | 1,807 | 1,715 | 1,807 | 1,807 |
| Height | 1,622 | 1,622 | 1,750 | 1,632 | 1,750 | 1,762 |
| Wheelbase | 2,985 | 2,985 | 3.000 | 2,985 | 3.000 | 3.000 |
| Thread (front and rear) | 1,445/ 1,450 | 1,445/ 1,450 | 1,475/ 1,470 | 1,445/ 1,450 | 1,475/ 1,470 | 1,475/ 1,470 |
| Minimum distance from ground | 181 | 181 | 207 | 181 | 207 | 207 |
| Cab size: width x length x height | 1,456 x 2,280 x 465 | 1,456 x 1,753 x 465 | 1,456 x 1,753 x 465 | 1,456 x 1,530 x 465 | 1,456 x 1,753 x 465 | 1,456 x 1,530 x 465 |
| Fuel tank capacity (litres) | 70 | 63 | 70 | 63 | 70 | 70 |
| FEATURES |
| Engine | MZ-DE 2.5 | MZR-CD 2.5 Common-Rail | MZR-CD 3.0 Power Common-Rail |
| Driving Terrain | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Grade | S | S | V | V 5AT | R | R 5AT |
| EXTERIOR |
| Front bumper | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Front grill (Body colour) | YES | YES | Chromium | Chromium |
| Rear bumper (Body colour) | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Side mirror (Body colour) | - | - | Chromium | Chromium |
| Door handle (Body colour) | - | - | Chromium | Chromium |
| Trunk handle (Body colour) | - | - | Chromium | Chromium |
| Side steps | - | - | - | - | YES | YES |
| Tinted rearview and side window | YES | YES | - | - | YES | YES |
| Front and rear splash guards | YES | YES | - | - | - | - |
| Over fenders with mud guards | - | - | - | - | YES | YES |
| Tyres | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 245/70 R16 |
| Road Wheel | Steel | Steel | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| F.& R Wheel size | 15x6 -1/2J | 15x6 -1/2J | 16x7J |
| INTERIOR |
| Driver-side power window | - | YES | YES | YES | YES | YES |
| Central lock | - | YES | YES | YES | YES | YES |
| Electric side mirror | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Electric foldable mirror | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Chromium inside door handle | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Speedometer | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Silver-trim tachometer | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Warning light/Fuel gauge | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Power steering | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Adjustable steering | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Adjustable wipers | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Silver gearbox | - | YES | YES | YES | YES | YES |
| Driver sunshade | YES | YES | YES | with ticket holder | YES | with ticket holder |
| Passenger sunshade | YES | YES | With vanity mirror | With vanity mirror | With vanity mirror | With vanity mirror |
| Adjustable rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Cabin light | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Reading light | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Audio system | Radio Cassette | Radio Cassette | Radio, 1-disc CD player and MP3 player | Radio, 6-disc CD changer and MP3 player |
| Speakers | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Interior trim | Camel/Cloth M | Camel/Cloth M | Camel/Cloth M | Camel/Cloth M |
| Seat | Velvet | Velvet | Velvet | Velvet |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seat | Split Seat | Split Seat | Split Seat | Split Seat |
| Foldable front seat | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Adjustable headrest | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rear seat and headrest | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bottle holder in mid console | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Inside door storage | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Lighter, ashtray with lid | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Front door storage pockets with bottle holders | - | YES | YES | YES | YES | YES |
| Coin tray | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Lockable passenger front storage | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fuel tank opener | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| A/C | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SAFETY |
| 4-wheel ABS with Electronic Brake Distribution | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Driver, passenger and side airbags | - | - | - | - YES | - | - YES |
| Electric foldable side mirror (keyless entry with retractable key) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Alarm system | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Immobilizer system | - | YES | YES | YES | YES | YES |
| Power window with jam protection (Driver) | - | YES | YES | YES | YES | YES |
| Side door beam | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rear demister | - | - | YES | YES | YES | YES |
| Differential (LSD) | - | - | - | - | YES | YES |
| Front safety belt | ELR 3 points 2 sets | ELR 3 points 2 sets | ELR 3 points 2 sets ELR; Pretensioner (D&P) 3 Point 2 sets | ELR 3 points 2 sets | ELR 3 points 2 sets ELR; Pretensioner (D&P) 3 Point 2 sets |
| Rear safety belt ELR 3 points 2 sets, 2 points 1 sets | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Front fog light | - | - | - | - | YES | YES |
| Third brake light | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Colour side absorber | - | - | - | YES | YES | YES |
| Subject to change without prior notice.
|